Imprimante Multifonction jet d'encre couleur A4 3-en-1 (USB 2.0 / Wi-Fi, HP Smart App)
- Vitesse d'impression : jusqu'à 7.5 ppm (A4, N&B) / jusqu'à 5.5 ppm (A4, Couleur)
- Résolution d'impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (noir & blanc) / Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (couleur)
- Écran à cristaux liquides (LCD) avec icônes
- Wi-Fi b/g/n, USB 2.0
Description
IMPRIMANTE AVEC SÉCURITÉ DYNAMIQUEVous pouvez imprimer/numériser/copier sans effort avec cette imprimante sans fil compacte, équipée de cartouches grande capacité en option et associée à l’application d’impression la plus simple à utiliser. Qu’il s’agisse d’étiquettes retour ou de recettes, profitez d’une expérience transparente offerte par la société d’imprimante n°1 dans le monde.
Caractéristiques principales
- Vitesse d'impression : jusqu'à 7.5 ppm (A4, N&B) / jusqu'à 5.5 ppm (A4, Couleur)
- Résolution d'impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (noir & blanc) / Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (couleur)
- Écran à cristaux liquides (LCD) avec icônes
- Wi-Fi b/g/n, USB 2.0
- Impression mobile : Apple AirPrint, Mopria, HP Smart, Impression directe Wi-Fi
- Cartouches compatibles : HP 653 (noir et tricolore)
- Imprimante multifonction jet d'encre A4 - All in One
- 3-en-1 : impression, numérisation, copie
- Bac papier de 60 feuilles / bac de sortie de 25 feuilles
- Type de scanner : à plat

Une configuration simplifiée avec l’application d’impression la plus facile à utiliser
Procédez à la configuration et démarrez en un clin d’œil en suivant des étapes simples sur l’application d’impression la plus performante et la plus facile à utiliser 4

Restez connecté avec notre Wi-Fi® le plus fiable
Soyez toujours prêt à imprimer avec notre Wi-Fi® le plus fiable, qui se reconnecte automatiquement en cas de perte de connexion

Vous pouvez compter sur des impressions de haute qualité avec des encres à faible coût
Vous pouvez compter sur une haute qualité, avec les encres HP authentiques à grande capacité pour des impressions fréquentes à faible coût
Fiche technique
| Marque | HP |
|---|---|
| Fonctions | Impression, copie, numérisation |
| Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 7,5 ppm 1 |
| Vitesse d'impression noire (brouillon, A4) | Jusqu'à 20 ppm 1 |
| Tension d'entrée | 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 350 mA. Tension d’entrée pour l’Inde : 200 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 350 mA |
| Vitesse d'impression noire (ISO, A4) | Jusqu'à 7,5 ppm 1 |
| Technologie d'impression | Jet d’encre thermique HP |
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 5,5 ppm 1 |
| Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu'à 16 ppm 1 |
| Vitesse | 16 s 2 |
| Non | Consommation électrique |
| Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
| Cycle d'utilisation (mensuel, lettre) | Oui |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Oui |
| Volume de pages mensuel recommandé | 50 à 100 (HP recommande que le nombre de pages imprimées ne dépasse pas le volume mensuel recommandé afin d’optimiser les performances du périphérique.) |
| Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
| Qualité d'impression couleur (optimale) | Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée) |
| Connectivité, standard | 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil) |
| Langages d'impression | Interface graphique HP PCL 3; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint) |
| Fonctionnalité d'impression mobile | Application HP; Apple AirPrint; Chrome OS 3 |
| Fonctionnalités réseau | Wi-Fi 802.11b/g/n intégré, bande unique 2,4 GHz uniquement |
| Poids | 3,42 kg (Le poids varie selon la configuration) |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré, bande unique 2,4 GHz uniquement |
| Technologies sans fil | 802.11b/g/n |
| Configuration minimale du système | Oui |
| Windows 10, 11 | Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d’espace disque disponible, connexion Internet, Internet Explorer |
| Icon LCD display | Vitesse du processeur |
| 1,0 GHz | Capacité mémoire maximale |
| Alimentation | Oui |
| Mémoire DDR1 de 64 Mo, mémoire flash de 24 Mo | Mémoire |
| 64 Mo DDR1 | Mémoire interne |
| Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'alimentation de 60 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 25 feuilles |
| Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
| Types de supports | Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure, enveloppes et autres papiers jet d’encre spéciaux |
| Formats de supports pris en charge | A4; B5; A6; Enveloppe DL |
| Tailles de support, personnalisées | 76 x 127 à 215 x 355 mm |
| Impression sans bordure | Non |
| Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
| Type de scanner | À plat |
| Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, matériel | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Capteur d'image par contact (CIS) | Oui |
| Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
| Jusqu'à 300 x 300 ppp | Copies, maximum |
| Jusqu'à 9 copies | Paramètres du photocopieur |
| Agrandissement automatique | Envoi par télécopie |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 15 à 80 % d’humidité relative (sans condensation) |
| Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) | Plage d'humidité à l’arrêt |
| HR entre 5 et 90 % (sans condensation) | Plage de températures en fonctionnement |
| 5 à 40°C | Plage de températures en fonctionnement |
| 59 to 86°F | Sécurité |
| CEI 60950-1 | 2005 +A1:2009 +A2:2013, CEI 62368-1:2014, CEI 62368-1:2018, EN CEI 62368-1:2020 +A11:2020, EN 62311:2008, EN 50663:2017, EN 50665:2017 |
| Dimensions minimales (l x P x H) | 425 x 304 x 154 mm 5 (Les dimensions varient selon la configuration.) |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 425 x 546 x 250 mm (extension de sortie complète) 5 (Les dimensions varient selon la configuration.) |
| Couleur produit | Ciment |
| Référence | HP2876 |
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé